四點接觸球符合JB2300
軸承型號Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structure dimensions | 齒 輪 參 數(shù) Gear parameters | 額定負荷 Basic load ratings | 質(zhì)量 Mass | ||||||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 104 N | kg | ||||||||||||
010·60·2240·** | 011·60·2240·** | 013·60·2240·** | 2418 | ### | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2238 | 2243 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 16 | 2496 | 153 | 1984 | 125 | 120 | +0.5 | 1350 | 1250 |
012·60·2240·** | 014·60·2240·** | 2418 | ### | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2238 | 2243 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 2502 | 136 | 1980 | 111 | 120 | +0.5 | 1350 | 1250 | |
010·60·2500·** | 011·60·2500·** | 013·60·2500·** | 2678 | ### | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2498 | 2503 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 2772 | 151 | 2232 | 125 | 120 | +0.5 | 1500 | 1400 |
012·60·2500·** | 014·60·2500·** | 2678 | ### | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2498 | 2503 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 2780 | 136 | 2220 | 112 | 120 | +0.5 | 1500 | 1400 | |
010·60·2800·** | 011·60·2800·** | 013·60·2800·** | 2978 | ### | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2798 | 2803 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 3078 | 168 | 2520 | 141 | 120 | +0.5 | 1680 | 1600 |
012·60·2800·** | 014·60·2800·** | 2978 | ### | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2798 | 2803 | 132 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3080 | 151 | 2520 | 127 | 120 | +0.5 | 1680 | 1600 | |
010·75·3150·** | 011·75·3150·** | 013·75·3150·** | 3376 | ### | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3148 | 3153 | 162 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3480 | 171 | 2820 | 142 | 150 | +0.5 | 2380 | 2800 |
012·75·3150·** | 014·75·3150·** | 3376 | ### | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3148 | 3153 | 162 | 12 | 8 | M10×1 | 22 | 3476 | 115 | 2816 | 129 | 150 | +0.5 | 2380 | 2800 | |
010·75·3550·** | 011·75·3550·** | 013·75·3550·** | 3776 | ### | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3548 | 3553 | 162 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3880 | 191 | 3220 | 162 | 150 | +0.5 | 2690 | 3200 |
012·75·3550·** | 014·75·3550·** | 3776 | ### | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3548 | 3553 | 162 | 12 | 8 | M10×1 | 22 | 3894 | 174 | 3212 | 147 | 150 | +0.5 | 2690 | 3200 | |
010·75·4000·** | 011·75·4000·** | 013·75·4000·** | 4226 | ### | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3998 | 4003 | 162 | 12 | 10 | M10×1 | 22 | 4334 | 194 | 3652 | 167 | 150 | +0.5 | 3020 | 3600 |
012·75·4000·** | 014·75·4000·** | 4226 | ### | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3998 | 4003 | 162 | 12 | 10 | M10×1 | 25 | 4350 | 171 | 3650 | 147 | 150 | +0.5 | 3020 | 3600 | |
010·75·4500·** | 011·75·4500·** | 013·75·4500·** | 4726 | ### | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4498 | 4503 | 162 | 12 | 10 | M10×1 | 22 | 4840 | 271 | 4158 | 190 | 150 | +0.5 | 3410 | 4000 |
012·75·4500·** | 014·75·4500·** | 4726 | ### | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4498 | 4503 | 162 | 12 | 10 | M10×1 | 25 | 4850 | 191 | 4150 | 167 | 150 | +0.5 | 3410 | 4000 |
選型與設計
我們可以根據(jù)您的具體要求提供的軸承選型與設計
實時跟進
從原材料采購到成品交付,嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制絳�,及時反饋生產(chǎn)進度
種類齊全
各種各樣的軸承,包括大型、特大型轉(zhuǎn)盤軸承,精密交叉滾子軸承,薄壁軸承,精密角接觸球軸承,陶瓷球軸承,鋼絲滾道軸承,關(guān)節(jié)軸承等,精度等級齊全
產(chǎn)品優(yōu)點
在跟客戶的良好溝通基礎上開發(fā)產(chǎn)品,采用合理的生產(chǎn)工藝,在降低成本的同時保證質(zhì)量
Copyright © 2019. 洛陽嘉宇科貿(mào)有限公司 豫ICP備19034235號-1