交叉圓錐符合JB2300
軸承型號Designations | 外形尺寸 Boundary dimensions | 安裝孔尺寸 Bolt hole diameter | 結(jié)構(gòu)尺寸 Structure dimensions | 齒輪參數(shù) Gear parameters | 額定負(fù)荷 Basic load ratings | 質(zhì)量 Mass | ||||||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 104 N | kg | ||||||||||||
120·32·1600·** | 121·32·1600·** | 123·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 14 | 1820 | 127 | 1386 | 100 | 75 | +0.5 | 412 | 440 |
122·32·1600·** | 124·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 16 | 1824 | 111 | 1376 | 87 | 75 | +0.5 | 412 | 440 | |
120·32·1600·03K | 1740 | 1460 | 100 | 1687 | 1513 | 48 | 26 | 1598 | 1602 | 90 | 10 | 8 | M10×1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 469 | 429 | ||
120·32·1800·** | 121·32·1800·** | 123·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 14 | 2016 | 141 | 1568 | 113 | 75 | +0.5 | 460 | 500 |
122·32·1800·** | 124·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 16 | 2016 | 123 | 1568 | 99 | 75 | +0.5 | 460 | 500 | |
120·40·2000·** | 121·40·2000·** | 123·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 16 | 2272 | 139 | 1728 | 109 | 90 | +0.5 | 686 | 900 |
122·40·2200·** | 124·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 2268 | 123 | 1728 | 97 | 90 | +0.5 | 686 | 900 | |
120·40·2240·** | 121·40·2240·** | 123·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 16 | 2496 | 153 | 1984 | 125 | 90 | +0.5 | 764 | 1000 |
122·40·2240·** | 124·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 2502 | 136 | 1980 | 111 | 90 | +0.5 | 764 | 1000 | |
120·40·2500·** | 121·40·2500·** | 123·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 2772 | 151 | 2232 | 125 | 90 | +0.5 | 852 | 1100 |
122·40·2500·** | 124·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 2780 | 136 | 2220 | 112 | 90 | +0.5 | 852 | 1100 | |
120·40·2800·** | 121·40·2800·** | 123·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 18 | 3078 | 168 | 2520 | 141 | 90 | +0.5 | 960 | 1250 |
122·40·2800·** | 124·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3080 | 151 | 2520 | 127 | 90 | +0.5 | 960 | 1250 | |
120·50·3150·** | 121·50·3150·** | 123·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3480 | 171 | 2820 | 142 | 110 | +0.5 | 1380 | 2150 |
122·50·3150·** | 124·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 22 | 3476 | 155 | 2816 | 129 | 110 | +0.5 | 1380 | 2150 | |
120·50·3550·** | 121·50·3550·** | 123·50·3550·** | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3547.5 | 3552.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 20 | 3880 | 191 | 3220 | 162 | 110 | +0.5 | 1570 | 2470 |
122·50·3550·** | 124·50·3550·** | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3547.5 | 3552.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 22 | 3894 | 174 | 3212 | 147 | 110 | +0.5 | 1570 | 2470 | |
120·50·4000·** | 121·50·4000·** | 123·50·4000·** | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3997.5 | 4002.5 | 122 | 12 | 10 | M10×1 | 22 | 4334 | 194 | 3652 | 167 | 110 | +0.5 | 1760 | 2800 |
122·50·4000·** | 124·50·4000·** | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 3997.5 | 4002.5 | 122 | 12 | 10 | M10×1 | 25 | 4350 | 171 | 3650 | 147 | 110 | +0.5 | 1760 | 2800 | |
120·50·4500·** | 121·50·4500·** | 123·50·4500·** | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4497.5 | 4502.5 | 122 | 12 | 10 | M10×1 | 22 | 3840 | 217 | 4158 | 190 | 110 | +0.5 | 1980 | 3100 |
122·50·4500·** | 124·50·4500·** | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4497.5 | 4502.5 | 122 | 12 | 10 | M10×1 | 25 | 4850 | 191 | 4150 | 167 | 110 | +0.5 | 1980 | 3100 |
選型與設(shè)計
我們可以根據(jù)您的具體要求提供的軸承選型與設(shè)計
實時跟進
從原材料采購到成品交付,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制絳�,及時反饋生產(chǎn)進度
種類齊全
各種各樣的軸承,包括大型、特大型轉(zhuǎn)盤軸承,精密交叉滾子軸承,薄壁軸承,精密角接觸球軸承,陶瓷球軸承,鋼絲滾道軸承,關(guān)節(jié)軸承等,精度等級齊全
產(chǎn)品優(yōu)點
在跟客戶的良好溝通基礎(chǔ)上開發(fā)產(chǎn)品,采用合理的生產(chǎn)工藝,在降低成本的同時保證質(zhì)量
Copyright © 2019. 洛陽嘉宇科貿(mào)有限公司 豫ICP備19034235號-1